
簡要描述:N1000A 高精度差分探頭(50MHz,1500Vp-p):N1000A 頻寬DC-50MHz(-3dB), 內(nèi)設自動歸零,電壓過載保護,可匹配任何廠牌示波器輸入阻抗 ,保修3年, 誤差 1%。
詳細介紹
| 品牌 | Pintech/品致 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入阻抗 | 兩端之間:8MΩ//0.59pF 單端對地:4MΩ//1.18pF | 
| 輸入電壓 | 1500Vp-p@1/1000 150Vp-p@1/100 | BNC長度 | 90cm | 
| 測試線長度 | 30/60cm | 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 工作濕度 | 20~75%RH | 重量 | 284g | 
| 尺寸 | 166.5*70.7*30 mm | 
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產(chǎn)品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號發(fā)生器、示波器、交直流電源等多種電子測量儀器。
N1000A 頻寬DC-50MHz(-3dB), 內(nèi)設自動歸零,電壓過載保護,可匹配任何廠牌示波器輸入阻抗 ,保修3年, 誤差 1%。

型號  | N1000A  | |
頻寬(-3dB)  | DC-50MHz  | |
誤差  | ±1%  | |
衰減比例  | 1:1000/100  | |
輸入阻抗  | 兩端之間:8MΩ//0.59pF 單端對地:4MΩ//1.18pF  | |
上升時間  | 7ns  | |
-輸出(into 50kΩ load)  | <7V  | |
-Offset(typical)  | <±5mV  | |
示波器輸入阻抗  | 1MΩ  | |
共?;コ獗?/span>  | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB  | |
輸入電壓  | 1500Vp-p@1/1000 150Vp-p@1/100  | |
峰值電壓  | 750V  | |
直流電壓  | 小量程 | 75V  | 
| 大量程 | 750V | |
差模電壓  | 小量程 | 75V  | 
| 大量程 | 750V | |
| 有效值RMS | 530V | |
| BNC長度 | 90cm  | |
測試線長度  | 30/60cm  | |
工作溫度  | 0~50℃  | |
工作濕度  | 20~75%RH  | |
重量  | 284g  | |
尺寸  | 166.5*70.7*30 mm  | |
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關注微信
                微信掃一掃