
簡要描述:品致DP-275 有源差分探頭(50V,70MHz),測量電壓高達(dá)50Vpeak;可切換頻寬測試;可匹配任何品牌示波器使用。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Pintech/品致 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
| 輸入阻抗 | 1MΩ//6PF(X1) 1MΩ//1PF(X10) | 輸出阻抗 | 50 Ω | 
| 工作溫度 | 0-50℃ | 工作濕度 | 10-85%RH | 
| 尺寸(LxWxH) | 175x68x28mm | 重量 | 285g | 
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產(chǎn)品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、交直流電源等多種電子測量儀器。
品致DP-275 有源差分探頭(50V,70MHz)
測量電壓高達(dá)50Vpeak;可切換頻寬測試;可匹配任何品牌示波器使用。

品致DP-275 有源差分探頭(50V,70MHz)參數(shù)
型號(hào)  | DP-275  | 
頻寬  | DC-70MHz(-3dB)  | 
上升時(shí)間  | 5ns  | 
衰減比例  | x1,x10  | 
精度  | ±2%  | 
輸入電壓范圍  | X1時(shí)≤±5V DC+ACpeak  | 
有效值RMS  | 35.4Vrms  | 
輸出電壓  | ≤±5V  | 
雜訊抑制率  | 60Hz:>80dB/100Hz:>60dB/1MHz:>50dB  | 
輸入阻抗  | 1MΩ//6PF(X1) 1MΩ//1PF(X10)  | 
輸出阻抗  | 50 Ω  | 
5MHz限制頻寬  | 可切換:Full/5MHz  | 
電源  | 指定外接5V DC電源  | 
最大消耗  | 300mA  | 
工作溫度  | 0-50℃  | 
工作濕度  | 10-85%RH  | 
尺寸(LxWxH)  | 175x68x28mm  | 
重量  | 285g  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃