
簡要描述:普銳馬ZLB61012TA振鈴波發(fā)生器是針對振鈴波抗擾度實驗的要求而專門設(shè)計的,用于評估電氣和電子設(shè)備供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到振鈴波干擾時的性能提供一個評定依據(jù)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 開路電壓波 | 0.20~±6.60kV(±10%) | 振蕩頻率 | 100KHz±10% | 
| 輸出阻抗 | 12Ω、30Ω±10% | 短路電流的衰減比 | 40% | 
| 輸出極性 | 正負,先正后負,先負后正 | 工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 
| 儀器功率 | 200W | 外形尺寸 | 480*520*320mm | 
| 重量 | 38kg | 
普銳馬ZLB61012TA振鈴波發(fā)生器是針對振鈴波抗擾度實驗的要求而專門設(shè)計的,用于評估電氣和電子設(shè)備供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到振鈴波干擾時的性能提供一個評定依據(jù)。

普銳馬ZLB61012TA振鈴波發(fā)生器
產(chǎn)品特點
>支持多通道測試
>正負極性可自由切換
>一鍵切換中英文模式
>內(nèi)置國際標準等級參數(shù)
>出色的工藝,經(jīng)久耐用
>最高測試電壓可達6.6kV
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>任意線路的相位角度疊加
>電壓輸出精準,波形平順光滑
>進口程控高壓電源,性能穩(wěn)定
>內(nèi)置溫濕度,時間,實時高壓顯示
>相位角度異步或0~360°自由設(shè)定
>試驗方式全檔位自動切換
>內(nèi)置RJ45,RS232接口,可遠程(選配)
滿足標準
>EC61000-4-12/GB/T17626.12
>IEC255-22-1
>GB16917.1
技術(shù)參數(shù)
振鈴波發(fā)生器ZLB61011TA參數(shù)  | |||
開路電壓波  | 0.20~±6.60kV(±10%)  | ||
開路電壓的衰減比  | 40%<PK2/PK1<110%  | ||
40%<PK3/PK2<80%  | |||
40%<PK4/PK3<80%  | |||
振蕩頻率  | 100KHz ±10%  | ||
輸出阻抗:  | 12Ω、30Ω ±10%  | ||
短路電流的衰減比  | 40%<PK2/PK1<110%  | ||
輸出極性  | 正/負,先正后負,先負后正 | ||
步進電壓  | 0~2.5kV  | ||
步進電流  | 0~220A  | ||
觸發(fā)方式  | 間隔  | ||
實驗次數(shù)  | 1~9999次  | ||
間隔時間  | 10s~9999s(最短時間取決于實驗電壓)  | ||
相位同步  | 0°~359°(45 Hz~ 65 Hz)(同步、異步)  | ||
實驗電流(短路電流波形)  | 短路電流由所選高壓和內(nèi)阻(12Ω、30Ω)共同決定,電流幅值滿足歐姆定律,I=U/R±10%  | ||
內(nèi)置耦合去耦網(wǎng)絡(luò)參數(shù)  | |||
EUT 電源  | 自動判斷交直流顯示  | ||
去耦帶載能力  | AC 260V, 20A; DC 220V, 12A/20A/16A  | ||
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)  | 內(nèi)置單相三線耦合去耦網(wǎng)絡(luò)  | ||
耦合投切方式  | 自動  | ||
通用參數(shù)  | |||
儀器工作狀態(tài)指示  | 前面板LED指示、LCD顯示  | ||
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | ||
語言  | 中文、英文切換  | ||
工作電源  | AC 220V ±10% 50/60Hz  | ||
通訊方式  | RJ45 RS232  | ||
EUT電源電壓注入  | 航空插頭DF35-3  | ||
環(huán)境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | ||
相低濕度  | 30%~60% (操作條件)  | ||
氣壓范圍  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | ||
儀器功率  | 200W  | ||
外形尺寸  | 480*520*320mm  | ||
重量  | 38kg  | ||
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃