
簡(jiǎn)要描述:HVP6150E高壓差分探頭(1500Vpk/100MHz)是具有浮地測(cè)量功能的高壓高頻差分探頭。最高可測(cè)量差分電壓7000Vpk,帶寬100MHz。典型精度1%滿足了大部分測(cè)試系統(tǒng)的需要。探頭配備標(biāo)準(zhǔn)的BNC輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 深圳知用 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
HVP6150E高壓差分探頭(1500Vpk/100MHz)是具有浮地測(cè)量功能的高壓高頻差分探頭。最高可測(cè)量差分電壓7000Vpk,帶寬100MHz。典型精度1%滿足了大部分測(cè)試系統(tǒng)的需要。探頭配備標(biāo)準(zhǔn)的BNC輸出接口,可與任何廠家的示波器配合使用。

HVP6150E高壓差分探頭(1500Vpk/100MHz)具有USB通訊功能??梢院捅竟镜闹悄芴筋^控制器搭配使用,實(shí)時(shí)控制示波器設(shè)置用戶所接入智能探頭的產(chǎn)品型號(hào)、電壓類型、衰減比、延時(shí)等參數(shù)。解決了長(zhǎng)期以來(lái)用戶使用第三方示波器探頭必須手動(dòng)設(shè)置探頭參數(shù)的困難,實(shí)現(xiàn)和示波器專用接口探頭一樣的用戶體驗(yàn)。
電氣規(guī)格
型號(hào)  | HVP6150E  | HVP6350E  | HVP6700E  | ||||
帶寬(-3dB)  | 100MHz  | ||||||
上升時(shí)間  | ≤3.5ns  | ||||||
精度(讀數(shù)的%)  | ±1%  | ||||||
量程選擇(衰減比)  | 50X/500X  | 100X/1000X  | 100X/1000X  | ||||
最大差分測(cè)量電壓(DC + Peak AC)  | 50X  | ±150V  | 100X  | ±350V  | 100X  | ±700V  | |
500X  | ±1500V  | 1000X  | ±3500V  | 1000X  | ±7000V  | ||
共模電壓(DC + Peak AC)  | ±1500V  | ±3500V  | ±7000V  | ||||
最大差模電壓VS頻率曲線  | 參考圖1  | 參考圖2  | 參考圖3  | ||||
最大輸入對(duì)地電壓(Vrms)  | 600V CATIII 1000V CATII  | 600V CATIII 1000V CATII  | 1000V CATIII 1500V CATII  | ||||
輸入阻抗  | 單端對(duì)地  | 5MΩ  | 20MΩ  | 20MΩ  | |||
兩輸入端  | 10MΩ  | 40MΩ  | 40MΩ  | ||||
輸入電容  | 單端對(duì)地  | <4pF  | <4pF  | <5pF  | |||
兩輸入端  | <2pF  | <2pF  | <2.5pF  | ||||
CMRR  | DC  | >80dB  | >80dB  | >80dB  | |||
100kHz  | >60dB  | >60dB  | >60dB  | ||||
1MHz  | >50dB  | >50dB  | >50dB  | ||||
噪聲(Vrms)  | 50X  | <58mV  | 100X  | <152mV  | 100X  | <250mV  | |
500X  | <142mV  | 1000X  | <430mV  | 1000X  | <600mV  | ||
過(guò)載指示電壓閥值  | 50X  | ≥150V  | 100X  | ≥350V  | 100X  | ≥700V  | |
500X  | ≥1500V  | 1000X  | ≥3500V  | 1000X  | ≥7000V  | ||
延時(shí)時(shí)間  | 探頭主機(jī)  | 50X  | 15.5ns  | 100X  | 15.5ns  | 100X  | 15.5ns  | 
500X  | 14.5ns  | 1000X  | 14.5ns  | 1000X  | 14.5ns  | ||
帶寬限制(5MHz)  | ≥-3dB@5MHz  | ||||||
過(guò)載指示燈(紅燈)  | 有  | ||||||
過(guò)載報(bào)警聲  | 有  | ||||||
自動(dòng)保存功能  | 有  | ||||||
自動(dòng)調(diào)零功能  | 有  | ||||||
偏置電壓消除功能  | 有  | ||||||
終端負(fù)載要求  | ≥100kΩ  | ||||||
電源  | USB 5V/2A適配器  | ||||||
安全符合標(biāo)準(zhǔn)  | IEC/EN 61010-031:2015+AMD1:2018  | ||||||
EMC符合標(biāo)準(zhǔn)  | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013  | ||||||
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃